雨天調整日案内(硬式テニス)ページです
調整日の参加のご参考になさってください。自己都合の欠席の振替の方も参加できます。
成人テニスクラス
雨天の場合、調整日がレッスンとして発生いたします。
【成人 水曜クラス】
| 雨天日 | 調整日 | |
|---|---|---|
| 7/8 | ⇒ | 2/3 |
| ⇒ | 2/10 | |
| – | ⇒ | 2/17 |
| – | ⇒ | 2/24 |
| – | ⇒ | 3/3 |
| – | ⇒ | 3/10 |
| – | ⇒ | 3/17 |
| – | ⇒ | 3/24 |
| – | ⇒ | 3/31 |
【成人 土曜クラス】
| 雨天日 | 調整日 | |
|---|---|---|
| 7/4 | ⇒ | 10/24 |
| 7/11 | ⇒ | 11/14 |
| 10/17 | ⇒ | 2/20 |
| 10/10 | ⇒ | 2/27 |
| 1/23 | ⇒ | 3/6 |
| – | ⇒ | 3/13 |
| – | ⇒ | 3/20祝 |
【成人 日曜クラス】
| 雨天日 | 調整日 | |
|---|---|---|
| 4/12 | ⇒ | 9/6 |
| 5/31 | ⇒ | 10/11 |
| 9/13 | ⇒ | 12/6 |
| 1/24 | ⇒ | 2/28 |
| – | ⇒ | 3/7 |
| – | ⇒ | 3/14 |
キッズジュニアテニスクラス
雨天の場合、調整日がレッスンとして発生いたします。
【キッズ(旧ジュニア) 水曜クラス】
| 雨天日 | 調整日 | |
|---|---|---|
| 9/9 | ⇒ | 1/6 |
| – | ⇒ | 1/13 |
| – | ⇒ | 1/20 |
| – | ⇒ | 1/27 |
| – | ⇒ | 2/3 |
| – | ⇒ | 2/10 |
| – | ⇒ | 2/17 |
| – | ⇒ | 2/24 |
| – | ⇒ | 3/3 |
| – | ⇒ | 3/10 |
| – | ⇒ | 3/17 |
| – | ⇒ | 3/24 |
| – | ⇒ | 3/31 |
【キッズ(旧ジュニア) 土曜クラス】
| 雨天日 | 調整日 | |
|---|---|---|
| 10/10 | ⇒ | 12/5 |
| 10/17 | ⇒ | 1/16 |
| – | ⇒ | 1/23 |
| – | ⇒ | 1/30 |
| – | ⇒ | 2/6 |
| – | ⇒ | 2/13 |
| – | ⇒ | 2/20 |
| – | ⇒ | 2/27 |
| – | ⇒ | 3/6 |
| – | ⇒ | 3/13 |
| – | ⇒ | 3/20 |
| – | – |
【ジュニア(旧チャレンジ) 水曜クラス】
| 雨天日 | 調整日 | |
|---|---|---|
| 6/10 | ⇒ | 2/3 |
| 9/9 | ⇒ | 2/10 |
| 10/7 | ⇒ | 2/17 |
| – | ⇒ | 2/24 |
| – | ⇒ | 3/3 |
| – | ⇒ | 3/10 |
| – | ⇒ | 3/17 |
| – | ⇒ | 3/24 |
| – | ⇒ | 3/31 |
【ジュニア(旧チャレンジ) 金曜クラス】
| 雨天日 | 調整日 | |
|---|---|---|
| 7/3 | ⇒ | 1/29 |
| 7/17 | ⇒ | 2/5 |
| 7/24 | ⇒ | 2/12 |
| 9/18 | ⇒ | 2/19 |
| 9/25 | ⇒ | 2/26 |
| 10/9 | ⇒ | 3/5 |
| 1/8 | ⇒ | 3/12 |
| 1/22 | ⇒ | 3/19 |
| – | – |
【ジュニア(旧チャレンジ) 土曜クラス】
| 雨天日 | 調整日 | |
|---|---|---|
| 10/10 | ⇒ | 12/5 |
| 10/17 | ⇒ | 2/13 |
| – | ⇒ | 2/20 |
| – | ⇒ | 2/27 |
| – | ⇒ | 3/6 |
| – | ⇒ | 3/13 |
| – | ⇒ | 3/20 |
| – | – |
